СЕПАРАЦІЯ ПРОСА

Просо — одна з основних харчових сільгоспкультур, яка активно використовується для виробництва круп’яної продукції.
Останнім часом однією з основних проблем ринку просо експерти вважають якість зернової продукції.
За підтримки ТОВ «Євротел» Федеральною Державною Бюджетною Установою «Поволзька Державна Зональна Машиновипробувальна Станція» (Росія) на зерновому току ТОВ «Сато М» Безенчукського району Самарської області Росії були проведені випробування сепаратора аеродинамічного САД на попередній, первинній та інших режимах очищення зерна просо. Зразки вихідного матеріалу були некондиційними, мали різні рівні якості зерна та ступені його засміченості.
За підсумками досліджень були отримані наступні результати:
Таблиця 1.
| Попереднє очищення проса на сепараторі САД | ||||||
| Показники | ||||||
| Фракції | ||||||
| Вихідний матеріал | II | III | IV | V | ||
| Найменування матеріалу | Товарне | Товарне | Фуражне | Відходи | ||
| Чистота, % (вміст насіння основної культури) | 92,08 | 96,58 | 95,98 | 85,56 | 36,70 | |
| Маса 1000 зерен, г | 7,96 | 9,0 | 8,68 | 6,10 | 3,31 | |
| Натура, г/л | 736,1 | 767,6 | 762,7 | 648,5 | 442,0 | |
| Бур’яниста домішка, %, усього: | 1,19 | 0 | 0 | 2,62 | 29,90 | |
| Зернова домішка, %, усього: | 2,39 | 0,20 | 0,87 | 6,57 | 2,7 | |
| – щупла | 0,28 | 0 | 0 | 0,20 | 0,70 | |
| Кондиції базисні | Не кл. | II | Не кл. | – | – | |
Попереднє очищення проса на сепараторі САД дозволило перевести частину насіння з некласного до II класу.
Таблиця 2.
| Первинне очищення проса на сепараторі САД | ||||||
| Показники | ||||||
| Фракції | ||||||
| Вихідний матеріал | II | III | IV | V | ||
| Найменування матеріалу | Товарне | Товарне | Фуражне | Відходи | ||
| Чистота, % (вміст насіння основної культури) | 95,35 | 99,60 | 98,23 | 87,38 | 32,90 | |
| Маса 1000 зерен, г | 8,04 | 9,05 | 8,67 | 5,90 | 3,18 | |
| Натура, г/л | 745,7 | 770,6 | 761,5 | 671,7 | 464,7 | |
| Бур’яниста домішка, %, усього: | 1,55 | 0 | 0,23 | 2,94 | 33,50 | |
| Зернова домішка, %, усього: | 1,47 | 0 | 1,06 | 5,55 | 1,9 | |
| – щупла | 0,03 | 0 | 0 | 0,15 | 0,30 | |
| Кондиції базисні | Не кл. | I | II | – | – | |
Первинне очищення проса на сепараторі САД забезпечує отримання зерна I і II класу.
ФДУ «Поволзька МВС» встановила, що сепаратор САД забезпечує якісне очищення зерна на всіх етапах виробництва і рекомендує встановлювати сепаратор на виробництві зерна та насіння.
Насіння проса в чашках Петрі

