КАЛІБРУВАНЯ СОНЯШНИКА
| Культура | Показники якості | Показники якості на виході | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вихідний. матеріал | II фракція | III фракція | IV фракція | V фракція | Аспірація | ||
| Соняшник Харківський– 62 F-1 | Маса 1000, г. | 74,3 | 77,4 | 71,58 | 68,36 | 65,6 | – |
| Энергія прорастання, % | 73 | 86 | 78 | 70 | 66 | – | |
| Схожесть, % | 88 | 93 | 92 | 85 | 83 | – | |
| Натура, г/л | 464 | 524 | 516 | 460 | 448 | – | |
| Прирощення до вихідного, % | 0 | +13% | +11% | -1% | -3,5% | – | |
| Вага, % | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |

