КАЛІБРУВАННЯ ГОРОХУ
| Культура | Вхідні показники якості | Показники якості на виході | |||||
| Фракції | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5+аспір | Відход (аспір) | ||
| Горох «Надійний» | Насіння основної культури, 88,1% | 99,8 | 98,6 | 60,2 | 46,4 | 38,2 | – |
| Відходи, 11,9 % | 0,2 | 1,4 | 39,8 | 53,6 | 61,8 | – | |
| Вага, % | 100 | 53 | 24 | 13 | 6 | 4 | – |
Після сепарації гороху РП-II отримано дві фракції гороху (1 та 2) з показниками, що відповідають вимогам ДСТУ для насіннєвого гороха. | |||||||

