ФІТОСАНІТАРНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ
Здоровий насіннєвий матеріал складає основу майбутнього врожаю. Проте, як показує практика, дуже часто за причини якості насіння, а саме за причини інфекованості збуджувачами захворювань, отримання врожаю стає проблематичним. Будь-яку хворобу краще запобігти, ніж вилікувати. Аграрії все більше розуміють, що важливим заходом захисту від інфекції є передпосівне протруювання насіння. Проте, за досвідом не існує такого протруювача, який зміг би зняти проблему інфекції. Якщо насіннєвий матеріал різниться за питомою вагою та розміром, то він відрізняться рівнем інфекованості.
Сепаратори САД використовують у передпосівній обробці насіння ще і з метою зменшення інфекованості насіннєвого матеріала.
Посівні та фітосанітарні показники насіння озимої пшениці, відсепарованного на сепараторі САД. Загальна інфекованість насіння-19%.
| Середні показники | ||||||
| Показники якості насіння озимої пшениці | ||||||
| Фракції | ||||||
| Вихідний матеріал | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Питома вага, г/мл | 1,290 | 1,380 | 1,370 | 1,290 | 1,180 | |
| Енергія прорастання, % | 69 | 92 | 93 | 71 | 65 | |
| Схожість, % | 78 | 97 | 96 | 74 | 67 | |
| Ураженість насіння, % | Сажка | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 4,2 |
| Пильна сажка | 0,1 | відс. | відс. | відс. | 0,1 | |
| Фузаріум (кореневий) | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,6 | |
| Фузаріум (колосовий) | 2,4 | відс. | відс. | 0,9 | 2,9 | |
| Альтернарія | 7,2 | 0,9 | 1,9 | 6,9 | 9,6 | |
| Гельмінтоспоріоз | 3,3 | 1,6 | 2,3 | 3,8 | 5,8 | |
| Цвіль зелена | 0,8 | відс. | відс. | 0,2 | 1,6 | |
| Цвіль чорна | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |
| Цвіль мукорова | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | |
| Загальна враженість, % | 19,0 | 3,9 | 5,4 | 16,8 | 27,8 | |
| Найменша суттєва різниця (HCP 0,5) | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,12 | |

Маючи загальну інфекованість зразка 19%, сепаратор САД дозволив зменшити інфекованість сажкою з 3% до 0,1 %, що відповідає насіннєвому матеріалу першої репродукції.
Посівні та фітосанітарні показники насіння соняшника, відсепарованного на сепараторі САД. Загальна інфекованість насіння – 18 %.
| Середні показники | ||||||
| Показники якості насіння соняшника | ||||||
| Фракції | ||||||
| Вихідний матеріал | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Питома вага, г/мл | 0,370 | 0,440 | 0,430 | 0,422 | 0,340 | |
| Енергія прорастання, % | 93 | 96 | 96 | 93 | 87 | |
| Схожість, % | 94 | 98 | 97 | 96 | 89 | |
| <Ураженість насіння, %> | Біла гнилизна | 2,1 | відс. | відс. | 2,3 | 2,7 |
| Сіра гнилизна | 2,2 | відс. | відс. | 1,9 | 2,7 | |
| Вугільна гнилизна | 0,9 | відс. | 0,2 | 0,9 | 2,1 | |
| Фузаріос | 1,5 | відс. | 0,2 | 1,4 | 2,5 | |
| Фомопсіс | 2,1 | відс. | 0,6 | 1,9 | 2,3 | |
| Пліснявіння | 5,5 | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 5,9 | |
| Бактеріоз | 0,3 | відс. | відс. | 0,4 | 0,6 | |
| Альтернаріоз | 2,3 | відс. | 0,9 | 2,0 | 2,5 | |
| Цегляно-червона гнилизна | 1,2 | відс. | відс. | 1,1 | 2,1 | |
| Загальна враженість, % | 18,1 | 2,4 | 5,0 | 16,0 | 23,4 | |
| Найменша суттєва різниця (HCP 0,5) | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | |

Сепаратор САД дозволив знизити загальну інфекованість соняшника у 2 та 3 фрації, що покращило не лише фітосанітарні показники, але й посівні якості насіння.
ВИПРОБУВАННЯ ПРОВОДИЛИСЬ НА БАЗІ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ (М.ОДЕСА)
Сепарція насіння з інфекцією пліснявіння на сепараторі САД призводить до позитивних результатів. Відбувається дуже чіткий розподіл за питомою вагою, що прямо корелює з посівними якостями насіння та обратно корелює з інфекованістю. З метою покращення посівних та фітосанітарних характеристик посівного матеріалу озимої пшениці та соняшника ми рекомендуємо машину САД як альтернативу протруювачу насіння. При дуже високому рівні враження насіння ми рекомендуємо використовувати фракціонування на машині САД у комплексі з протруювачем.
